

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| مشخصات فنی | پایین |
|---|---|
| تکنولوژی | line Inter Active |
| توان نامی | 1500 VA |
| راندمان | در زمان استفاده از برق شهر بیشتر از |
| زمان سوئیچ | 4 تا 8 میلی ثانیه |
| ورودی | پایین |
| ولتاژ نامی | 220V |
| ولتاژ(VAC) | (170-270VAC) در بار %0 تا نامی (170-270VAC) در بار تا 0 نامی |
| ماکزیمم جریان | 10 A |
| خروجی | پایین |
| ولتاژ در حالت برق (VAC) | 220±10%VAC |
| ولتاژ در حالت باتری (VAC) | 220±1%VAC |
| جریان | 5.5A |
| فرکانس | درحالت برق سنکرون با ورودی در حالت باتری 0.01±50 هرتز |
| فاز | تکفاز |
| ضریب قدرت نامی | 1 |
| THD ولتاژ | در بار خطی 5%> |
| تحمل اضافه بار | از 5 تا 5 توان نامی به مدت 10 ثانیه |
| باتری | پایین |
| نوع | سیلد اسید بدون نیاز به سرویس و نگهداری |
| ولتاژ | 48VDC |
| باتری داخلی | دارای 4 عدد باتری 12 ولت 9 آمپر |
| زمان شارژ مجدد | حدود 10 ساعت پس از تخلیه کامل تا |
| باتری خارجی | ندارد |
| شرایط محیطی | پایین |
| نویز شنوایی دستگاه | در فاصله یک متری از دستگاه کمتر از 40db |
| دمای محدوده کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| رطوبت محدوده کاری | 0 - (غیر فشرده) |
aa
EN